Home | Kontakt | Sitemap | Presse 

   
 

  Investment
  Archiv: Investment
Investment
Fonds

Venture-Capital-Publikumsfonds

Um zwei Drittel ist der Publikumsmarkt für Investitionen in junge Unternehmen rückläufig gewesen: Nach dem Rekordjahr 2000 mit 664 Millionen Euro investierten die Anleger im Jahre 2001 nur noch 233 Millionen Euro. Demzufolge ist das Verschwinden vieler Initiatoren vom Markt zu beobachten. Sehr viele Anbieter, die auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind, haben den richtigen Zeitpunkt verpasst. Entsprechend lang ist die Liste jener Anbieter, die über ein bis teilweise zwei Jahre nur einstellige Millionenbeträge einsammeln konnten. Beispiele dafür sind Dr. Peters mit 0,9 Millionen Euro, SachsenFonds mit 2,7 Millionen Euro sowie debis mit 0,5 Millionen Euro. Platinia von Ideenkapital/GVP brachte es gerade mal auf 8,2 Millionen Euro.

Platzierungsergebnisse bei Venture-Capital-Fonds


Initiator
2000 platziert: 2001 platziert:
Eigen- kapital in Mio € Fonds- volumen in Mio € Eigen- kapital in Mio € Fonds- volumen in Mio €
MPC Münchmeyer, Petersen, HH 149,2 149,2 50,1 50,1
RWB AG, Oberhaching 14,8 14,8 26,2 26,2
BVT, München 30,0 30,0 22,5 22,5
Blue Capital (VuW-Bank), Hamburg 54,3 54,3 21,3 21,3
Hanseatische Capital Invest, Jork 53,9 53,7 15,9 15,9
Value Select, Frankfurt 0,0 0,0 13,5 13,5
Nordcapital, Hamburg 20,7 20,7 9,7 9,7
Norddeutsche Vermögen, Hamburg 84,0 84,0 8,5 8,5
Triangle Venture Capital, Bensheim 5,4 6,1 5,5 6,5
GUB Glasauer, Schwäbisch Hall 32,7 32,7 4,5 4,5
Media Venture Capital, Köln 21,0 21,0 3,0 3,0
SachsenFonds, München 0,0 0,0 2,7 2,7
Ökologik Ecovest AG, Frankfurt 1,3 1,3 2,6 2,6
Midas, Köln 0,0 0,0 2,0 2,0
South Venture, München 0,5 0,5 1,3 1,3
Peters Dr., Dortmund 0,0 0,0 0,9 0,9
debis, Stuttgart 0,5 0,5 0,0 0,0
First Global Venture Capital, Frankfurt 1,0 1,0 0,0 0,0
Globus Venture, München 1,0 1,5 0,0 0,0
Ideenkapital / GVP / Platinia, Dü. 8,2 8,2 0,0 0,0
InnoPool AG, Unterneukirchen 0,0 0,0 0,0 0,0
It-Adventure, München 2,6 2,6 0,0 0,0
Vestec AG, Essen 0,3 0,3 0,0 0,0
Wellington Finanz, München 25,6 25,6 0,0 0,0
WestLB, Düsseldorf 31,5 31,5 0,0 0,0
Zwischensumme 538,5 539,5 183,2 184,2
geschätzte Dunkelziffer 125,0 150,0 50,0 60,0
Gesamtsumme 663,5 689,5 233,2 244,2

 Medienfonds enttäuschten

Mehr Frauen zeichnen Fonds 
Immobilien  |  Investment  |  News/Themen  |  Professionals  |  Service  |  Ascado Forum  |  Über uns   

© Immowelt AG 2012 Wohnungen, Immobilien und Häuser - Impressum - Wohnungen - Wohnungen Deutschland - Mietwohnungen - WG - Grundstücke - Wohnungsangebote - Ferienwohnungen - Immobilien Hamburg - Immobilien Berlin - Immobilien München - Immobilien Deutschland - Immobilienanzeigen